Internetinė kaina
-9 %
SUNSTAR PREIKINĖ ŽVAIGŽDĖ 13T BETA/KTM/HUSABERG/HUSQVARNA
- Likutis: Nėra
10.97€
12.00€
Be PVM: 10.97€
BETA-MOTORCYCLES
BETA MOTORCYCLES RR ( 03.2006 - ...)
RR 250 (E8, EE), 01.2016 - ..., 249 ccm, 14 AG
RR 300, 01.2016 - ..., 293 ccm, 12 AG
RR 350, 01.2016 - ..., 349 ccm, 10 AG
RR 430, 01.2016 - ..., 430 ccm, 12 AG
RR 480, 01.2016 - ..., 477 ccm, 12 AG
HUSABERG MOTORCYCLES FE ( 01.1998 - ...)
FE 350 (FE03), 09.2012 - ..., 349 ccm, 19 AG
FE 390 (FE02), 01.2009 - ..., 393 ccm, 45 AG
FE 450 (FE02), 10.2008 - ..., 449 ccm, 11 AG
FE 450 (FE03), 09.2012 - ..., 449 ccm, 19 AG
FE 570 (FE02), 01.2008 - ..., 565 ccm, 52 AG
HUSABERG MOTORCYCLES TE ( 08.2011 - ...)
TE 125 (TE01), 01.2011 - ..., 125 ccm, 5 AG
TE 125 (TE01), 01.2013 - ..., 125 ccm, 5 AG
TE 250 (TE01), 01.2013 - ..., 249 ccm, 7 AG
TE 300 (TE01), 01.2013 - ..., 293 ccm, 8 AG
HUSQVARNA MOTORCYCLE TE ( 01.1993 - ...)
TE125, 01.2016 - ..., 124 ccm, 7 AG
TE125, 01.2016 - ..., 124 ccm, 15 AG
TE250, 01.2016 - ..., 249 ccm, 20 AG
TE250, 01.2014 - ..., 249 ccm, 36 AG
TE300, 01.2016 - ..., 293 ccm, 12 AG
TE300, 08.2013 - ..., 293 ccm, 54 AG
HUSQVARNA MOTORCYCLE FE ( 09.2013 - ...)
FE 250, 01.2014 - ..., 249 ccm, 38 AG
FE 350, 09.2013 - ..., 349 ccm, 45 AG
FE 450, 01.2014 - ..., 449 ccm, 60 AG
FE 501, 01.2016 - ..., 510 ccm, 12 AG
KTM MOTORCYCLES ENDURO ( 01.1982 - ...)
125 LC2, 01.1996 - 12.1998, 125 ccm, 14 AG
400 EXC Factory, 01.2005 - 12.2005, 398 ccm, 45 AG
400 EXC Factory Racing, 01.2007 - 12.2007, 398 ccm, 45 AG
400 EXC Racing, 01.2004 - 12.2007, 398 ccm, 45 AG
400 EXC Six-Days, 01.2003 - 12.2003, 398 ccm, 45 AG
450 EXC Racing, 01.2003 - 12.2007, 448 ccm, 48 AG
KTM MOTORCYCLES SX ( 01.2006 - ...)
SX 450, 01.2006 - 12.2006, 449 ccm, 53 AG
KTM MOTORCYCLES EXC ( 01.1993 - ...)
EXC 125, 08.2007 - ..., 125 ccm, 5 AG
EXC 125, 01.1993 - ..., 125 ccm, 11 AG
EXC 200, 01.1998 - 12.2007, 193 ccm, 37 AG
EXC 250, 01.1998 - 12.2007, 249 ccm, 18 AG
EXC 300, 08.2011 - ..., 297 ccm, 8 AG
EXC 300, 01.2001 - 12.2010, 297 ccm, 11 AG
EXC 450, 01.2015 - ..., 449 ccm, 19 AG
EXC 450, 01.2015 - ..., 449 ccm, 20 AG
EXC 500, 01.2011 - ..., 510 ccm, 19 AG
EXC 500, 01.2011 - ..., 510 ccm, 22 AG
EXC-F 250, 06.2015 - ..., 249 ccm, 18 AG
EXC-F 350, 01.2011 - 05.2015, 350 ccm, 19 AG
EXC-F 350, 06.2015 - ..., 350 ccm, 20 AG
EXC-F 350 Six Days, 01.2016 - ..., 349 ccm, 20 AG
EXC-SixDays, 05.2013 - ..., 350 ccm, 19 AG
KTM MOTORCYCLES XC-W ( 01.2016 - ...)
XC-W 125, 01.2016 - ..., 124 ccm, 15 AG